製造業様から土壌環境基準 溶出28項目の分析依頼
2020年6月22日に分析した事例をご紹介します。
鳥取県の製造業様よりご発注いただきました土壌環境基準 溶出28項目検査の案件です。
日時 | 2020/6/22 |
---|---|
業種 | 製造業 |
発送場所 | 鳥取県 |
分析検体種類 | 製品 |
分析項目 | 土壌環境基準 溶出28項目 |
一言メモ | 溶出試験は、検体から有害物質がどれだけ水に溶け出すかを調べる分析です。土壌は自然的に自ら大きな移動をすることはほとんどないため、土壌そのものが汚染されていても、直ちに周囲に汚染が広がるものではありません。 しかし雨水などの水が土壌を通過する際、土壌中の有害物質が水に溶け出してしまうと、地下水が汚染されることになり、広範囲に汚染を広げることになります。そのため土壌に関しては、溶出量が汚染を拡大するリスクの指標として用いられています。土壌の環境基準で溶出項目が圧倒的に多いのはこのためです。 |
土壌環境基準 溶出28項目のご注文
土壌環境基準 溶出28項目のご注文はこちらからお気軽にご連絡ください。
土壌環境基準 溶出28項目のお問い合わせ・お見積依頼
土壌環境基準 溶出28項目に関してのお問い合わせ・お見積依頼はこちらからどうぞ。キャンペーン中につき、QUOギフトカードを御見積書原本の発送の際にプレゼントしています。