ご注文は以下の流れに添って簡単・スムーズに行えます。
1. 価格料金ページに移動する
① 価格料金表のページへお進みください。
② 分析種別から目的の分析を選びクリックして下さい。
※分析項目がお決まりの方は、ご注文ページ及びご注文バナーからご依頼下さい。
2. ご注文商品を選ぶ
依頼したい分析項目かバナーをクリックしてご注文ページに進んでください。
3. ご注文書の送信
メールフォームからご注文
メールフォームからのご注文をご希望の方はフォームに必要事項を入力の上「送信」ボタンをクリックしてご依頼ください。
FAXからご注文
FAXでご注文をご希望の方は、「pdf形式ご注文書」ボタンをクリックしてファイルをダウンロードしてください。
ダウンロード後、ご記入の上FAXで送信してご依頼ください。
FAX番号:0238-29-0015
4. ご依頼の確認・試料送付先案内
上記のご注文書を弊社で確認でき次第、お客様に電話・FAX・メールにてご依頼内容の確認と試料送付先、試料の必要量のご案内をいたします。
5. 試料を採取し発送する
料金表に掲載の検体量をご参照ください。
分析内容によって検体量は異なりますが、基本的な内容の分析の場合、200〜500g程度必要になります。正確な量を早急に知りたい場合は、直接お問合せください。
採取容器はお客様の方でご準備ください。特殊な内容の分析の場合のみ、弊社より専用容器を発送いたします。
6. 検査
ご注文内容と届いた試料を元に弊社にて検査いたします。
7. 報告書納品・請求書送付
分析完了後の残試料は基本的に全て返却いたします。
特に基準値を超える項目がある等、特定の検体は返却必須となりますのでご注意ください。
安全性が確認されており、且つ弊社にて処分が可能な試料に関しては、別途処分費用をいただくことで弊社にて処分可能な場合もございます。必要な場合は担当者までご相談ください。
報告書のサンプルはこちらからご確認ください。
8. 料金のお支払い
請求書発行月の翌月末までのお振込みをお願いしております。お客様にて支払条件がある場合はご連絡ください。
※振込手数料はお客様負担になりますので、あらかじめご了承の上ご注文をお願いいたします。
土壌の分析について
土壌の分析の目的は大きく2つに分けられます。
- 環境分析:土壌の安全性を確認したい。(有害物質の影響の有無を明確にする)
- 土壌診断:その土地で作物を育成するのに適しているか確認したい。(肥沃な土壌か確認する)
環境分析
弊社で取り扱う分析は、基本的に①の環境分析に関わるものです。法令に定められた有害物質について、法令で定められた方法で分析を実施します。法令に伴い実施する必要が生じた場合や、土地の安全性を確認する場合に必要な分析です。
土壌の他にも、製品の成分分析や地下水の水質分析でも土壌の基準が用いられる場合があり、それらの分析も弊社で実施可能です。
土壌診断
②の土壌診断は、弊社で行う分析とは少々専門性が異なります。
水田にて水稲を育成する・畑にて作物を栽培するといった場合に、その土地にどれだけの栄養素があるか把握することは重要です。
また農業などで圃場へ堆肥を施肥する場合や作付けのための追肥をする際、どのような養分がどれだけ必要か知らないと十分な効果が見込めません。農作物の生育や収量、生産品質に直結する重要な要素と言えるでしょう。
これらの作物栽培や肥料(化学肥料や有機物肥料を含む)に関係する分析について特化した分析会社は弊社とは別に複数存在します。
中には土壌を送ることで詳細な診断書を得られるサービスもあります。
以下のような項目について分析を検討している場合は、それらの土壌診断を得意とする企業へ相談するとよいかもしれません。
- 水素イオン濃度/pH(酸度・アルカリ度)、電気伝導率/EC、陽イオン(塩基)交換容量/CEC、塩類濃度 など
- 石灰(カルシウム)、苦土(マグネシウム)、加里(カリウム)、塩基飽和度、苦土(マグネシウム)・加里(カリウム)比、石灰(カルシウム)・加里(カリウム)比 など
- 硝酸態窒素・亜硝酸態窒素、アンモニア態窒素、無機態窒素 、可給態リン酸、腐植 など
- 鉄、マンガン、ホウ素、亜鉛、銅、カドミウム など
その他の土壌に係わる調査・診断
その他、以下のような土壌に関わる分析・調査が必要な場合は、各専門企業へお問合せください。
- 土の粒度分布や含水比といった、畑地や耕作圃場の土壌の物理的な性質を調べたい場合
- 栽培した果菜類や水稲などの農作物の、残留農薬濃度を調べたい場合
- センチュウなどの病害虫や微生物や細菌などが、土壌中にどれだけ存在するか調べたい場合
- 土壌養分詳細を把握し、施肥量や栽培農作物について改善・再検討をしたい場合
溶出量試験と含有量試験の違い
土壌汚染対策法では、溶出指定基準と含有指定基準が定められています。溶出指定基準(溶出量試験)は、土壌中の有害物質が雨などにより地下水へ浸透した場合にその地下水等を摂取することによるリスクに対して定められたものです。
一方、含有指定基準(含有量試験)は、土壌を直接摂取することによるリスクに対して定められたものです。調査の目的によって、分析する項目数を絞ると費用を抑えることができますよ!
各分析の項目・基準値・価格
第一種特定有害物質・揮発性有機化合物(12項目)
分類 | No. | 分析項目 | 土壌溶出量基準 (mg/L) |
土壌含有量基準 (mg/kg) |
項目別料金 (円) |
---|---|---|---|---|---|
第一種特定有害物質 揮発性有機化合物 (12項目) | 1 | クロロエチレン | 0.002以下 | – | 12,000 (税込13,200) |
2 | 四塩化炭素 | 0.002以下 | – | 4,000 (税込4,400) |
|
3 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 | – | 4,000 (税込4,400) |
|
4 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1以下 | – | 4,000 (税込4,400) |
|
5 | 1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | – | 4,000 (税込4,400) |
|
6 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.002以下 | – | 4,000 (税込4,400) |
|
7 | ジクロロメタン | 0.02以下 | – | 4,000 (税込4,400) |
|
8 | テトラクロロエチレン | 0.01以下 | – | 4,000 (税込4,400) |
|
9 | 1,1,1-トリクロロエタン | 1以下 | – | 4,000 (税込4,400) |
|
10 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006以下 | – | 4,000 (税込4,400) |
|
11 | トリクロロエチレン | 0.01以下 | – | 4,000 (税込4,400) |
|
12 | ベンゼン | 0.01以下 | – | 4,000 (税込4,400) |
|
第二種特定有害物質 重金属等 (溶出10項目) (含有 9項目) | 13 | カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | 45以下 | 4,000 (税込4,400) |
14 | 六価クロム化合物 | 0.05以下 | 250以下 | 5,000 (税込5,500) |
|
15 | シアン化合物 | 検出されないこと | 50以下 | 4,000 (税込4,400) |
|
16 | 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | 15以下 | 6,000 (税込6,600) |
|
17 | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | – | 7,000 (税込7,700) |
|
18 | セレン及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 4,000 (税込4,400) |
|
19 | 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 4,000 (税込4,400) |
|
20 | 砒素及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 4,000 (税込4,400) |
|
21 | フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | 4000以下 | 4,000 (税込4,400) |
|
22 | ホウ素及びその化合物 | 1以下 | 4000以下 | 4,000 (税込4,400) |
|
第三種特定有害物質 農薬等 (5項目) | 23 | シマジン | 0.003以下 | – | 12,000 (税込13,200) |
24 | チオベンカルブ | 0.02以下 | – | 12,000 (税込13,200) |
|
25 | チウラム | 0.006以下 | – | 12,000 (税込13,200) |
|
26 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検出されないこと | – | 12,000 (税込13,200) |
|
27 | 有機燐化合物 | 検出されないこと | – | 8,000 (税込8,800) |
|
第土壌環境基準項目 (28項目) | 28 | 1,4-ジオキサン | 0.05以下 | – | 12,000 (税込13,200) |
土壌汚染対策法(環告18・19号) 全項目(溶出試験27項目・含有試験9項目)
分類 | No. | 分析項目 | 土壌溶出量基準 (mg/L) |
土壌含有量基準 (mg/kg) |
項目別料金 (円) |
---|---|---|---|---|---|
第一種特定有害物質 揮発性有機化合物 (12項目) | 1 | クロロエチレン | 0.002以下 | – | 12,000 (税込13,200) |
2 | 四塩化炭素 | 0.002以下 | – | 4,000 (税込4,400) |
|
3 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 | – | 4,000 (税込4,400) |
|
4 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1以下 | – | 4,000 (税込4,400) |
|
5 | 1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | – | 4,000 (税込4,400) |
|
6 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.002以下 | – | 4,000 (税込4,400) |
|
7 | ジクロロメタン | 0.02以下 | – | 4,000 (税込4,400) |
|
8 | テトラクロロエチレン | 0.01以下 | – | 4,000 (税込4,400) |
|
9 | 1,1,1-トリクロロエタン | 1以下 | – | 4,000 (税込4,400) |
|
10 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006以下 | – | 4,000 (税込4,400) |
|
11 | トリクロロエチレン | 0.01以下 | – | 4,000 (税込4,400) |
|
12 | ベンゼン | 0.01以下 | – | 4,000 (税込4,400) |
|
第二種特定有害物質 重金属等 (溶出10項目) (含有 9項目) | 1 | カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | 45以下 | 4,000 (税込4,400) |
2 | 六価クロム化合物 | 0.05以下 | 250以下 | 5,000 (税込5,500) |
|
3 | シアン化合物 | 検出されないこと | 50以下 | 4,000 (税込4,400) |
|
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | 15以下 | 6,000 (税込6,600) |
|
5 | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | – | 7,000 (税込7,700) |
|
6 | セレン及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 4,000 (税込4,400) |
|
7 | 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 4,000 (税込4,400) |
|
8 | 砒素及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 4,000 (税込4,400) |
|
9 | フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | 4000以下 | 4,000 (税込4,400) |
|
10 | ホウ素及びその化合物 | 1以下 | 4000以下 | 4,000 (税込4,400) |
|
第三種特定有害物質 農薬等 (5項目) | 1 | シマジン | 0.003以下 | – | 12,000 (税込13,200) |
2 | チオベンカルブ | 0.02以下 | – | 12,000 (税込13,200) |
|
3 | チウラム | 0.006以下 | – | 12,000 (税込13,200) |
|
4 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検出されないこと | – | 12,000 (税込13,200) |
|
5 | 有機燐化合物 | 検出されないこと | – | 8,000 (税込8,800) |
土壌環境基準(環告46号)溶出試験28項目
No. | 分析項目 | 基準値 (mg/L) |
項目別料金 (円) |
---|---|---|---|
1 | クロロエチレン | 0.002 | 12,000 (税込13,200) |
2 | 四塩化炭素 | 0.002 | 4,000 (税込4,400) |
3 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004 | 4,000 (税込4,400) |
4 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1 | 4,000 (税込4,400) |
5 | 1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | 4,000 (税込4,400) |
6 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.002 | 4,000 (税込4,400) |
7 | ジクロロメタン | 0.02 | 4,000 (税込4,400) |
8 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 4,000 (税込4,400) |
9 | 1,1,1-トリクロロエタン | 1 | 4,000 (税込4,400) |
10 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 | 4,000 (税込4,400) |
11 | トリクロロエチレン | 0.01 | 4,000 (税込4,400) |
12 | ベンゼン | 0.01 | 4,000 (税込4,400) |
13 | カドミウム | 0.003 | 4,000 (税込4,400) |
14 | 六価クロム | 0.05 | 5,000 (税込5,500) |
15 | シアン化合物 | 検出されないこと | 4,000 (税込4,400) |
16 | 総水銀 | 0.0005 | 6,000 (税込6,600) |
17 | アルキル水銀 | 検出されないこと | 7,000 (税込7,700) |
18 | セレン | 0.01 | 4,000 (税込4,400) |
19 | 鉛 | 0.01 | 4,000 (税込4,400) |
20 | 砒素 | 0.01 | 4,000 (税込4,400) |
21 | フッ素 | 0.8 | 4,000 (税込4,400) |
22 | ホウ素 | 1 | 4,000 (税込4,400) |
23 | シマジン | 0.003 | 12,000 (税込13,200) |
24 | チオベンカルブ | 0.02 | 12,000 (税込13,200) |
25 | チラウム | 0.006 | 12,000 (税込13,200) |
26 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検出されないこと | 12,000 (税込13,200) |
27 | 有機燐 | 検出されないこと | 8,000 (税込8,800) |
28 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | 12,000 (税込13,200) |
土壌環境基準(環告46号)含有試験2項目(農用地)
No. | 分析項目 | 基準値 (mg/kg) |
項目別料金 (円) |
---|---|---|---|
1 | 砒素含有量 | 15未満 | 11,000 (税込12,100) |
2 | 銅含有量 | 125未満 | 11,000 (税込12,100) |
⇒ 土壌分析ご依頼の料金・価格についてくわしくはこちらをご覧ください。